2019 |
|
---|---|
1 月 | 2018全年GMV為2017年的5倍多 |
1 月 | 「優照護」與義聯集團、日月光半導體、兆豐證券與兆豐商銀、聯華電子南科廠簽約,提供集團員工特約優惠 |
1 月 | 「優照護」與華南銀行合作,推出VIP客戶「樂齡生活—優照護特惠方案」 |
2018 |
|
---|---|
12 月 | 「優照護」勇奪107年度生策會國家新創獎 |
10 月 | 第二屆「照護之星」表揚大會於彰化舉辦 |
9 月 | 「優照護」入選BCCT社會企業獎 |
7 月 | 榮獲國家實驗研究院「遇見新創Vision」 Plug & Play培訓團隊 |
5 月 | 台南地區開通 |
4 月 | 高雄地區開通 |
3 月 | 「照老闆夥伴計畫」引入愛迪樂健康促進團隊 |
3 月 | 三月GMV成長率(之於二月)達196% |
1 月 | 獲選台大管理學院GMBA案例研究項目之一 |
1 月 | 彰化地區開通 |
2017 |
|
---|---|
12 月 | 優照護、台大北護分院線下講座系列活動合作 - 第一場「北護老幼優照」展開 |
11 月 | 獲選Meet Taipei創新創業嘉年華Neo Star競賽決賽 |
10 月 | 獲選「106年資訊月百大創新品獎」/智慧健康照護類 |
9 月 | 榮獲TWNIC網路創業故事徵選第三名 |
9 月 | 美國分公司開始試營運,「優家樂」平台上線 |
9 月 | 回饋鄉里,千元補助台中會員受好評 |
8 月 | 優照護線下講座系列活動展開 - 第一場與愛長照、TutorABC-T館合作 |
7 月 | 台中地區開通 |
7 月 | 榮獲經濟部中小企業處「公益科技創新應用」提案競賽優勝 |
7 月 | 榮獲臺北市產業發展獎勵補助計畫之研發補助 |
6 月 | Q2 GMV成長率(之於Q1)超過100% |
5 月 | 新竹地區開通 |
4 月 | Q1 GMV成長率(之於去年Q4)超過100% |
3 月 | 桃園地區開通 |
1 月 | 「優照護」報導榮登「數位時代」年度熱門文章第9名 |
1 月 | 美國合資公司成立,正式進軍矽谷 |
2016 |
|
---|---|
10 月 | 新增「物理治療師」、「職能治療師」服務項目 |
9 月 | 科技部創新創業激勵計畫(FITI)入選年度第二梯次前 20 名 |
8 月 | 獲 UDN 及台大校訊報導 |
7 月 | 受照護者預約功能啟用(平台雙邊全面營運) |
5 月 | 於台大國際會議廳舉行照護夥伴說明會 |
4 月 | MVP(最小可行性產品)完成 |
2015 |
|
---|---|
10 月 | 台灣公司設立 |
4 月 | 境外母公司成立 |
3 月 | 開始研發產品 |
獲選「106年資訊月百大創新品獎」/智慧健康照護類 |
榮獲經濟部中小企業處舉辦「社會創新·全民解題」論壇暨提案競賽,「公益科技創新應用」組優勝 |
榮獲聯合報主辦「銀光經濟創客論壇」-「最佳人氣獎」 |
「優照護」報導榮登「數位時代」年度熱門文章第9名 |
科技部「創新創業激勵計畫(FITI)入選前20強」 |